Heute leider keine Hörercharts aus beruflichen Gründen.

Die Hörercharts - Das Archiv

Du möchtest alte Folgen hören? Dann schau mal auf Mixcloud vorbei.
Du möchtest alle Songs nochmal hören? TheMusic You Want führt aktuell eine Spotify Playlist
Datum:

PlatzInterpretTitel + - Live Tage Strafe Punkte Summe
1Velvet VultureWild and Wonderful 1282 0 10 28 204 1060
2DJ Dominik Wachta & friendsA Love from Another Dimension 1059 0 10 33 312 724
3Andy MaineWenn das Herz wieder lacht 666 -4 0 13 66 583
4EDM AnimalsBumblebee 680 -2 10 28 109 551
5GRMN SPLXUnter Null 451 0 0 0 45 406
6Skeleton Trap HorseKremlin, Your Time Is Running Out 446 0 10 14 61 381
7FriesenfresseKlappstuhl 479 -3 10 28 79 379
8DJ FeuerapfelAdam sitzt auf seiner Wolke 386 0 0 0 39 347
9Königs TalerStop Misgendering Me - She, She, She 346 0 0 14 39 293
10ZOMBEEFUNK OFF 286 -1 10 14 29 252
11MeluntekijäNo More Bells 249 -2 0 7 25 215
12Regina ThossAb Achtzig 158 -1 0 0 16 141
13RammbockThe Dark Triad 135 0 0 0 14 121
14Martin MannSo lang Liebe nach Sommer klingt 194 -2 0 34 38 120
15Maik von BurladingenBis mein Leben zu ende geht 325 -3 0 43 164 115
16BlondeSchattenGlück hat keine Kalorien 142 -2 0 18 16 106
17Chosen UndeadTale from Hell 254 0 0 47 118 89
18Martina WestermannDann kann all das nicht so schlimm sein 85 -1 0 0 8 76
19MartercoreSehnsucht 98 0 10 27 14 67
20Nikolaus WiplingerComing Home 120 -1 0 27 26 66
21Patricia VivancoWeißt du eigentlich warum 84 0 0 13 8 63
22Birgit BegaMein Spiegelbild 171 -1 0 34 82 54
23Sick Of SocietyDeutschrock muss sterben 62 0 0 14 6 42
24Schlicktown SicknessMoney Can't Cool the Sky 32 0 0 7 3 22
25Rene ChantéIch schenke dir mein Herz 17 0 0 0 2 15
26NorbiMeine kleine Welt 5 0 0 0 1 4
27Ariane PerlWie der Mond 3 0 0 0 0 3
28Andrea SandvossDer pure Wahnsinn 2 -2 0 0 0 0
29Marcel BenkerMit dem Wind davon 2 -2 0 0 0 0
30Bianca HolzmannJeder Fehler 1 -1 0 0 0 0
31FragmaToca's Miracle - Radio Edit 1 0 0 9 0 -8
32Gabriella MassaUn amore cosi grande 2 -1 0 13 0 -12
33Kieran KaiserSchenk mir einen Sommertraum 73 -1 -10 48 42 -28
34Lupo MajesticoParty Generation 4 -1 10 49 84 -120
Restzeit der aktuellen Runde
Wissenswertes

Täglich 5 Stimmen.
Frei verteilbar über einen oder alle Songs, ob negativ oder positiv..

Live Votes - zuhören wird belohnt
Log dich ein und geb jedem Song während der Sendung 10 Punkte - positiv oder negativ

Nur die Besten.
Die Top 20 kommen weiter. Die anderen sind ein Jahr gesperrt. Interpreten sind 4 Wochen gesperrt.

Neue Songs in jeder Runde.
Eure Vorschläge + einer von uns. Jeder Interpret ist höchstens einmal je Runde vertreten.

Die Zeit ist knapp.
Montags um 18 Uhr ist das Voting vorbei. Die neue Runde beginnt um 22 Uhr.

Abwechslung.
Ein Song erhält 10% seiner bisherigen Punkte abzogen. Zusätzlich einen Punkt je Votingtag.

Die Charts live verfolgen.
Auf einigen Radiosendern werden die Hörercharts übertragen.

Ausgabe verpasst?

Du kannst die bereits gelaufenen Hörercharts nachhören, wenn du sie einmal nicht hören konntest.

Zu den Aufzeichnungen

Übertragen?

Als Betreiber eines Radiosenders kannst du die Sendung kostengünstig auf deinen Sender streamen lassen.

Abonnieren

Auf dieser Webseite werden Cookies verwendet. Hier findest du infos zum Datenschutz.