Die Hörercharts - Das Archiv

Du möchtest alte Folgen hören? Dann schau mal auf Mixcloud vorbei.
Du möchtest alle Songs nochmal hören? TheMusic You Want führt aktuell eine Spotify Playlist
Datum:

PlatzInterpretTitel + - Tage Strafe Punkte Summe
1Fabio HoffmannNur eine Nacht allein mit Dir 4059 -1126 41 410 2482
2Schlicktown SicknessRoller Coaster Psycho 3155 -6 69 716 2364
3DJ Dominik Wachta & friendsThe Christmas Bombs Are Falling - Bonustrack 3048 -607 7 122 2312
4MartercoreAsche zu Asche 1006 -5 20 57 924
5CattleyaAll In New 1480 -6 41 516 917
6Industrial DestructionYou Make Me Feel Good! 545 0 0 27 518
7TigerjungeMoney is fire 547 0 7 27 513
8To Die In BeautyWheels 370 0 35 74 261
9Purbeck TempleSold Out 283 -1 12 19 251
10AlexandraZigeunerjunge 264 -1 0 13 250
11bandcalledbeachbroke down car 256 -2 0 13 241
12Mr.PepeWiecej tego 284 -6 19 18 241
13Anne La SastraEternity - Gerry Verano Radio Edit 238 -1 0 12 225
14Pearl JamAlive 221 -1 14 16 190
15L-Jad (is in the House)Keep on Rising - Radio Edit 166 -1 0 8 157
16Home JamesLuminous 159 -3 0 8 148
17Johnny CashHurt 150 -8 0 7 135
18FalcoDie Königin von Eschnapur - Peter Kruder Remix 139 -1 0 7 131
19Kate BushWuthering Heights 142 -3 7 7 125
20EktomorfSuicide Note 130 0 0 7 123
21WulfskolTwist the Knife 131 -2 0 6 123
22Depeche ModeJust Can't Get Enough 129 0 0 6 123
23Klaus HanslbauerFinanzamt - DJ Fabi Fiesta Remix 125 -1 0 6 118
24NenaLeuchtturm 138 -21 0 6 111
25Night AfterANTIDOTE 114 0 0 6 108
26SääftigBAYRISCHER TEKK 110 0 0 6 104
27Malle AnjaCoca Cola Rum (Lecker Kölsch) 107 -2 0 5 100
28Ugg'ANeed To Know 99 0 0 5 94
29REKKTVenom 96 -1 0 5 90
30The Rolling StonesAnybody Seen My Baby? - Remastered 2009 98 -3 0 5 90
31ZwischenraumDer Gedanke der mich hält 210 -103 11 10 86
32RamonesI Wanna Be Sedated 100 -2 13 10 75
33Orchestral Manoeuvres In The Dark(Forever) Live And Die 78 -2 0 4 72
34H-BlockxHow Do You Feel ? - Radio Version 76 -2 0 4 70
35Daliah LaviNicola und Bart 81 -1 7 4 69
36Simple MindsDon't You (Forget About Me) 67 -11 0 3 53
37Dire StraitsMoney For Nothing - Remastered 1996 52 -3 0 2 47
38Danger DanDas ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt 127 -77 7 3 40
39Salpi LemkeWeihnachtsgeschenke 39 -1 0 2 36
40In FlamesTrigger 109 -71 7 2 29
41SPARROWFREAKS 128 -86 10 8 24
42FeuerhammerIch habe noch Brot 55 -1 21 10 23
43SMILLANeue Wege 25 -4 0 1 20
44Nicci SchubertUnsere Jahre 84 -50 17 9 8
45Nadine SiebenMädchen 7 -2 0 0 5
46Mutya BuenaReal Girl 4 0 0 0 4
47TUKOAlle deine Träume - Unplugged Version 5 -2 0 0 3
48New Model ArmyGreen and Grey 6 -3 0 0 3
49The CurePlay For Today 3 -1 0 0 2
50Sum 41In Too Deep 1 0 0 0 1
51Sven PolenzDu bist mein Weihnachtsstern 1 -1 0 0 0
52Chris ElbersChinese Eyes 2 -3 0 0 -1
53Alexander KlawsTake Me Tonight 1 -8 0 0 -7
54SpecktakelWalnüsse, Erdnüsse, Penüsse 2 -5 7 0 -10
55Elijah RyderGroß Hinaus 54 -67 0 1 -14
56Love God ChaosMach dein Voodoo 13 -29 0 1 -17
57Sick Of SocietyFahne in den Wind 47 -52 14 3 -22
58Achim PetryNoch eine Nacht 6 -32 0 1 -27
59Jens BockischIch bleib bei mir 2 -31 0 1 -30
60JamiasI.L.D. (Ich liebe dich) - Radio Edit 4 -45 0 2 -43
61Björn MartinsMit Absicht noch viel weiter 249 -274 13 13 -51
62BiohazardPunishment 6 -60 0 3 -57
63fiioAthena. 2 -57 0 3 -58
64Angela NebauerAlle Liebe dieser Erde 17 -62 13 0 -58
65Deine CousineScheiß auf Ironie 3 -61 7 3 -68
66Coma BeachAnother Song - Radio Edit 628 -371 76 318 -137
67Andy MaineChanson D'amour - Version 2025 921 -962 27 126 -194
68Kai KaosEs regnet 735 -669 54 230 -218
69SO:MAWESTEN 1172 -1708 59 510 -1105
Restzeit der aktuellen Runde
Wissenswertes

Täglich 5 Stimmen.
Frei verteilbar über einen oder alle Songs, ob negativ oder positiv..

Nur die Besten.
Die Top 20 kommen weiter. Die anderen sind ein Jahr gesperrt. Interpreten sind 4 Wochen gesperrt.

Neue Songs in jeder Runde.
Eure Vorschläge + einer von uns. Jeder Interpret ist höchstens einmal je Runde vertreten.

Die Zeit ist knapp.
Montags um 18 Uhr ist das Voting vorbei. Die neue Runde beginnt um 22 Uhr.

Abwechslung.
Ein Song erhält 10% seiner bisherigen Punkte abzogen. Zusätzlich einen Punkt je Votingtag.

Die Charts live verfolgen.
Auf einigen Radiosendern werden die Hörercharts übertragen.

Ausgabe verpasst?

Du kannst die bereits gelaufenen Hörercharts nachhören, wenn du sie einmal nicht hören konntest.

Zu den Aufzeichnungen

Übertragen?

Als Betreiber eines Radiosenders kannst du die Sendung kostengünstig auf deinen Sender streamen lassen.

Abonnieren

Auf dieser Webseite werden Cookies verwendet. Hier findest du infos zum Datenschutz.