Die Hörercharts - Das Archiv

Du möchtest alte Folgen hören? Dann schau mal auf Mixcloud vorbei.

Datum:

PlatzInterpretTitel + - Tage Strafe Punkte Summe
1torpedo mayerGonokokken 2168 0 0 108 2060
2CattleyaCowboys In Space 1862 -8 76 1034 744
3What We HideWhere Eternity Ends 684 -10 0 34 640
4Herzschatten1000 Sünden hat die Nacht 565 -45 27 124 369
5SibitronixRise Above 478 -2 55 93 328
6Kai KaosRegenbogen 394 -9 33 94 258
7Kuupa & The GangUnsre Narben 339 -8 29 71 231
8StadtrandpoetenIch kann mich nicht mehr glauben 195 -3 13 29 150
9Nicci SchubertZeit 203 -15 24 39 125
10GengvejThat´s all i need 170 -3 29 19 119
11AnomiCOpacity 174 -6 27 24 117
12Tobi StrasserLetzte Zugabe 140 -2 31 31 76
13Magma RiseNeither Land nor Sea 56 -1 0 3 52
14FÄEXRonny 494 -5 89 351 49
15The ExtrasPoint Blank 51 -5 0 2 44
16UNIPORNFuck You 53 -10 0 2 41
17Astrid AndresenParadies unserer Träume 41 -2 0 2 37
18Karl SamuelImmer wenn ich an dich denke 107 -2 41 32 32
19Björn MartinsDu kannst - Radio Mix 174 -2 61 81 30
20Duo Magic MomentsDu triffst mich voll ins Herz 73 -2 27 22 22
21Patrick HeidenreichReset 21 -4 0 1 16
22Baffo D'OroI Don't Believe 82 -3 41 27 11
23KraHbichTHeart disconnected 11 0 0 1 10
24Marvin MarkelAuf den Flügeln des Ikarus 14 -4 0 1 9
25Alfred BischofUnd plötzlich 19 -10 0 0 9
26Angela NebauerAmore Romantica 109 -39 34 28 8
27Thomas PrünteAllein in der Nacht - Mondlicht 7 0 0 0 7
28Scatman JohnScatman's World 8 -3 0 0 5
29Tommy CashEspresso Macchiato 19 -6 7 1 5
30VerkariThe Lake 7 -3 0 0 4
31FeliDu büst mien Heimathaaben 5 -2 0 0 3
32Christian TorchianiHalleluja, du musst ein Engel sein 2 0 0 0 2
33Jenny Viola OffenMutmach-Mensch 3 -1 0 0 2
34EndurusThe Queen 4 -2 0 0 2
35Cyborg Generation OrchestraWar 2 0 0 0 2
36The Delirium EffectPARASITE 1 -1 0 0 0
37HellcrashPossessed 2 -3 0 0 -1
38Marcel BrellFür jeden was dabei 1 -3 0 0 -2
39Joe La TruiteI Feel Sick - 2025 Version 0 -3 0 0 -3
40Endtime ProphetsWelcome to the End of the World 0 -3 0 0 -3
41Judith & MelIn Deinen Augen 7 -21 0 1 -15
42Nancy DammImmer mit dir 48 -8 42 22 -24
43Der MikaTanz mit mir 528 -10 63 501 -46
44OKEANOSLight of Ascension 62 -5 41 70 -54
45MrGeorgeDancing Through the Night 267 -11716 81 289 -11819
Restzeit der aktuellen Runde
Wissenswertes

Täglich 5 Stimmen.
Frei verteilbar über einen oder alle Songs, ob negativ oder positiv..

Nur die Besten.
Die Top 20 kommen weiter. Die anderen sind ein Jahr gesperrt. Interpreten sind 4 Wochen gesperrt.

Neue Songs in jeder Runde.
Eure Vorschläge + einer von uns. Jeder Interpret ist höchstens einmal je Runde vertreten.

Die Zeit ist knapp.
Montags um 18 Uhr ist das Voting vorbei. Die neue Runde beginnt um 22 Uhr.

Abwechslung.
Ein Song erhält 10% seiner bisherigen Punkte abzogen. Zusätzlich einen Punkt je Votingtag.

Die Charts live verfolgen.
Auf einigen Radiosendern werden die Hörercharts übertragen.

Ausgabe verpasst?

Du kannst die bereits gelaufenen Hörercharts nachhören, wenn du sie einmal nicht hören konntest.

Zu den Aufzeichnungen

Übertragen?

Als Betreiber eines Radiosenders kannst du die Sendung kostengünstig auf deinen Sender streamen lassen.

Abonnieren

Auf dieser Webseite werden Cookies verwendet. Hier findest du infos zum Datenschutz.