Die Hörercharts - Das Archiv

Du möchtest alte Folgen hören? Dann schau mal auf Mixcloud vorbei.
Du möchtest alle Songs nochmal hören? TheMusic You Want führt aktuell eine Spotify Playlist
Datum:

PlatzInterpretTitel + - Live Tage Strafe Punkte Summe
1DJ Dominik Wachta & friendsA Love from Another Dimension 1646 -1 0 26 311 1308
2Velvet VultureWild and Wonderful 679 -1 0 21 111 546
3EDM AnimalsBumblebee 465 -3 0 21 70 371
4FriesenfresseKlappstuhl 436 -2 0 21 53 360
5Skeleton Trap HorseKremlin, Your Time Is Running Out 334 0 0 7 33 294
6Maik von BurladingenBis mein Leben zu ende geht 425 -1 0 36 152 236
7Andy MaineWenn das Herz wieder lacht 261 0 0 0 26 235
8Lupo MajesticoParty Generation 323 -2 0 42 84 195
9Chosen UndeadTale from Hell 316 -1 0 40 107 168
10Königs TalerStop Misgendering Me - She, She, She 187 0 0 7 19 161
11ZOMBEEFUNK OFF 160 -1 0 7 16 136
12Birgit BegaMein Spiegelbild 214 -1 0 27 72 114
13Nikolaus WiplingerComing Home 130 0 0 20 20 90
14BlondeSchattenGlück hat keine Kalorien 109 -1 0 11 11 86
15MeluntekijäNo More Bells 77 0 0 0 8 69
16MartercoreSehnsucht 93 -2 0 20 13 58
17Martin MannSo lang Liebe nach Sommer klingt 91 0 0 27 25 39
18Patricia VivancoWeißt du eigentlich warum 41 0 0 0 4 37
19Kieran KaiserSchenk mir einen Sommertraum 112 -2 0 41 39 30
20Sick Of SocietyDeutschrock muss sterben 37 0 0 7 4 26
21JamiasWe Are Here 27 0 0 0 3 24
22AsheStop The Wedding! 27 0 0 0 3 24
23MAD DOG TANNENGRANDE PISTOLERO 88 -2 0 28 34 24
24André ParkerDiese eine Nacht - DJ-Mix 74 -3 0 39 20 12
25Carpark NorthTransparent and Glasslike 17 0 0 7 2 8
26Bunch of AceScheinleben 3 0 0 0 0 3
27Kurt ChristWir tanzen alle Sirtaki 1 0 0 0 0 1
28Markus WutteDanke für Nix 1 0 0 0 0 1
29Andrea HagerHoffnungsfunke 1 0 0 0 0 1
30Agnes MilewskiAll for the Birds 1 -3 0 0 0 -2
31Eddy EdgeMarleen 7 -1 0 7 1 -2
32Drei Meter FeldwegDie klugen Leute 3 0 0 7 0 -4
33Anna Karina HenkeMut steht Dir gut 30 0 -10 27 10 -17
34LibatibaTreckerlied 0 0 0 19 3 -22
35Kuupa & The GangWunderland 206 -2 0 48 214 -58
Restzeit der aktuellen Runde
Wissenswertes

Täglich 5 Stimmen.
Frei verteilbar über einen oder alle Songs, ob negativ oder positiv..

Live Votes - zuhören wird belohnt
Log dich ein und geb jedem Song während der Sendung 10 Punkte - positiv oder negativ

Nur die Besten.
Die Top 20 kommen weiter. Die anderen sind ein Jahr gesperrt. Interpreten sind 4 Wochen gesperrt.

Neue Songs in jeder Runde.
Eure Vorschläge + einer von uns. Jeder Interpret ist höchstens einmal je Runde vertreten.

Die Zeit ist knapp.
Montags um 18 Uhr ist das Voting vorbei. Die neue Runde beginnt um 22 Uhr.

Abwechslung.
Ein Song erhält 10% seiner bisherigen Punkte abzogen. Zusätzlich einen Punkt je Votingtag.

Die Charts live verfolgen.
Auf einigen Radiosendern werden die Hörercharts übertragen.

Ausgabe verpasst?

Du kannst die bereits gelaufenen Hörercharts nachhören, wenn du sie einmal nicht hören konntest.

Zu den Aufzeichnungen

Übertragen?

Als Betreiber eines Radiosenders kannst du die Sendung kostengünstig auf deinen Sender streamen lassen.

Abonnieren

Auf dieser Webseite werden Cookies verwendet. Hier findest du infos zum Datenschutz.