Song | Wochen in den Charts | Bestplatzierung | Eingetragen am | Im Voting |
---|---|---|---|---|
Da Ist Es Wieder | 3 | 4 | 14.03.2024 | Nein |
Du & Ich | 3 | 3 | 15.01.2024 | Nein |
Feuer schmerzt | 2 | 2 | 27.11.2021 | Nein |
Genug Ist Genug | 5 | 3 | 27.10.2023 | Nein |
Ich Glaub Es War Liebe | 7 | 4 | 21.07.2023 | Nein |
Kein Mann für eine Nacht | 1 | 49 | 15.10.2021 | Nein |
Lass Einfach Los | 3 | 3 | 20.05.2023 | Nein |
Lass Uns Fliegen | 5 | 4 | 09.05.2024 | Nein |
Let the People talk (Big Game Mix) | 2 | 11 | 10.09.2022 | Nein |
Nicht nur ein Spiel | 1 | 09.03.2022 | Nein | |
Nicht nur ein Spiel | 1 | 16.03.2022 | Nein | |
Nicht nur ein Spiel | 1 | 31.08.2022 | Nein | |
Peng Bums Aus Die Maus | 8 | 4 | 06.01.2023 | Nein |
Unsere Sterne | 2 | 3 | 31.03.2023 | Nein |
WER | 1 | 22 | 14.09.2023 | Nein |
Täglich 6 Stimmen.
Drei positive und drei negative Stimmen.
Nur die Besten.
Die Top 20 kommen weiter. Die anderen sind ein Jahr gesperrt. Interpreten sind 4 Wochen gespert.
Neue Songs in jeder Runde.
Eure Vorschläge + einer von uns. Jeder Interpret ist höchstens einmal je Runde vertreten.
Die Zeit ist knapp.
Montags um 18 Uhr ist das Voting vorbei. Die neue Runde beginnt um etwa 22 Uhr.
Abwechslung.
Ein Song erhält 10% seiner bisherigen Punkte abzogen.
Die Charts live verfolgen.
Auf einigen Radiosendern werden die Hörercharts übertragen.
Du kannst die bereits gelaufenen Hörercharts nachhören, wenn du sie einmal nicht hören konntest.
Als Betreiber eines Radiosenders kannst du die Sendung kostengünstig auf deinen Sender streamen lassen.