Song | Wochen in den Charts | Bestplatzierung | Eingetragen am | Im Voting |
---|---|---|---|---|
Abgehoben | 11 | 1 | 13.04.2023 | Nein |
Allein mit dir, das wünsch ich mir | 1 | 24.06.2019 | Nein | |
Alleine mit dir das wünsche ich mir | 1 | 15.11.2018 | Nein | |
Alleine mit dir, das wünsche ich mir | 10 | 1 | 05.02.2018 | Nein |
Alleine mit dir, das wünsche ich mir | 1 | 55 | 20.06.2022 | Nein |
Das Leben geht weiter (bleib wo du bist) | 3 | 3 | 20.11.2020 | Nein |
Ich bin wer ich bin | 6 | 1 | 28.04.2024 | Nein |
Keine Marionette | 1 | 06.07.2022 | Nein | |
Keine Marionette | 1 | 02.08.2022 | Nein | |
Keine Marionette | 1 | 11.07.2022 | Nein | |
Keine Marionette | 4 | 1 | 13.08.2022 | Nein |
Keine Marionette | 1 | 12.07.2022 | Nein | |
Keine Marionette | 1 | 18.07.2022 | Nein | |
Keine Marionette | 1 | 06.06.2023 | Nein | |
Kleines Radio | 1 | 55 | 10.12.2019 | Nein |
Kleines Radio | 6 | 1 | 28.09.2018 | Nein |
Kleines Radio | 1 | 21 | 11.01.2022 | Nein |
Täglich 5 Stimmen.
Frei verteilbar über einen oder alle Songs, ob negativ oder positiv..
Nur die Besten.
Die Top 20 kommen weiter. Die anderen sind ein Jahr gesperrt. Interpreten sind 4 Wochen gesperrt.
Neue Songs in jeder Runde.
Eure Vorschläge + einer von uns. Jeder Interpret ist höchstens einmal je Runde vertreten.
Die Zeit ist knapp.
Montags um 18 Uhr ist das Voting vorbei. Die neue Runde beginnt um 22 Uhr.
Abwechslung.
Ein Song erhält 10% seiner bisherigen Punkte abzogen. Zusätzlich einen Punkt je Votingtag.
Die Charts live verfolgen.
Auf einigen Radiosendern werden die Hörercharts übertragen.
Du kannst die bereits gelaufenen Hörercharts nachhören, wenn du sie einmal nicht hören konntest.
Als Betreiber eines Radiosenders kannst du die Sendung kostengünstig auf deinen Sender streamen lassen.