Die Hörercharts - Das Archiv

Du möchtest alte Folgen hören? Dann schau mal auf Mixcloud vorbei.


The Dark Tenor - Hurricane



25 Wochen in den Charts, Eingetragen am 09.05.2019

DatumPlatz + - Tage Strafe Punkte Summe
20.05.2019 (KW 21)1 0 0 0 0 18377
27.05.2019 (KW 22)1 0 0 0 0 19464
03.06.2019 (KW 23)3 0 0 0 0 13012
10.06.2019 (KW 24)2 0 0 0 0 16083
17.06.2019 (KW 25)2 0 0 0 0 19990
24.06.2019 (KW 26)2 0 0 0 0 16467
01.07.2019 (KW 27)1 0 0 0 0 29569
08.07.2019 (KW 28)1 0 0 0 0 20972
15.07.2019 (KW 29)3 0 0 0 0 17238
22.07.2019 (KW 30)3 0 0 0 0 13443
29.07.2019 (KW 31)2 0 0 0 0 26255
05.08.2019 (KW 32)2 0 0 0 0 28158
12.08.2019 (KW 33)1 0 0 0 0 37089
19.08.2019 (KW 34)2 0 0 0 0 38257
26.08.2019 (KW 35)3 0 0 0 0 28986
02.09.2019 (KW 36)2 0 0 0 0 41118
09.09.2019 (KW 37)2 0 0 0 0 32455
16.09.2019 (KW 38)2 0 0 0 0 9559
23.09.2019 (KW 39)1 0 0 0 0 15880
30.09.2019 (KW 40)1 0 0 0 0 16413
07.10.2019 (KW 41)1 0 0 0 0 13324
14.10.2019 (KW 42)3 0 0 0 0 8312
21.10.2019 (KW 43)1 0 0 0 0 20216
28.10.2019 (KW 44)3 0 0 0 0 5937
04.11.2019 (KW 45)2 0 0 0 0 9063
Restzeit der aktuellen Runde
Wissenswertes

Täglich 5 Stimmen.
Frei verteilbar über einen oder alle Songs, ob negativ oder positiv..

Nur die Besten.
Die Top 20 kommen weiter. Die anderen sind ein Jahr gesperrt. Interpreten sind 4 Wochen gesperrt.

Neue Songs in jeder Runde.
Eure Vorschläge + einer von uns. Jeder Interpret ist höchstens einmal je Runde vertreten.

Die Zeit ist knapp.
Montags um 18 Uhr ist das Voting vorbei. Die neue Runde beginnt um 22 Uhr.

Abwechslung.
Ein Song erhält 10% seiner bisherigen Punkte abzogen. Zusätzlich einen Punkt je Votingtag.

Die Charts live verfolgen.
Auf einigen Radiosendern werden die Hörercharts übertragen.

Ausgabe verpasst?

Du kannst die bereits gelaufenen Hörercharts nachhören, wenn du sie einmal nicht hören konntest.

Zu den Aufzeichnungen

Übertragen?

Als Betreiber eines Radiosenders kannst du die Sendung kostengünstig auf deinen Sender streamen lassen.

Abonnieren

Auf dieser Webseite werden Cookies verwendet. Hier findest du infos zum Datenschutz.